Исполнение | Размеры | Цены, руб. |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | |||
FM24 76*(3,5)*1500 | 1500 | 76,2 | 3,5 | 13,2 | 2833 | |
FM24 76*(3,5)*2000 | 2000 | 76 | 3,5 | 16,4 | 3388 | |
FM24 76*(3,5)*2500 | 2500 | 76,2 | 3,5 | 19,6 | 3941 | |
FM24 76*(3,5)*3000 | 3000 | 76,2 | 3,5 | 22,8 | 4605 | |
FM24 76*(3,5)*3500 | 3500 | 76,2 | 3,5 | 26 | 5125 | |
FM24 76*(3,5)*4000 | 4000 | 76,2 | 3,5 | 29,2 | 5706 | |
FM24 89*(4)*2000 | 2000 | 89,2 | 4 | 18,9 | 4397 | |
FM24 89*(4)*2500 | 2500 | 89,2 | 4 | 23,08 | 5023 | |
FM24 89*(4)*3000 | 3000 | 89,2 | 4 | 27,2 | 5764 | |
FM24 89*(4)*3500 | 3500 | 89,2 | 4 | 31,4 | 6537 | |
FM24 89*(4)*4000 | 4000 | 89,2 | 4 | 35,5 | 7239 | |
FM24 114*(4)*2500 | 2500 | 114,2 | 4 | 30,3 | 6210 | |
FM24 114*(4)*3000 | 3000 | 114,2 | 4 | 35,7 | 7159 | |
FM24 114*(4)*3500 | 3500 | 114,2 | 4 | 41,1 | 8171 | |
FM24 114*(4)*4000 | 4000 | 114,2 | 4 | 46,5 | 8961 |
Исполнение | Размеры | Цены, руб. |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | |||
T4 114*(3)*1000 | 1000 | 114,2 | 3 | 8,25 | 2662 | |
T4 325*(3,75)*3500 | 3500 | 325 | 3,5 | 98 | 27847 | |
T4 76*(3)*550 | 550 | 76 | 3 | 2,3 | 1341 | |
T4 76*(3)*700 | 700 | 76 | 3 | 2,9 | 1470 | |
T4 76*(3)*1000 | 1000 | 76 | 3 | 4,13 | 1626 | |
T4 76*(3)*1500 | 1500 | 76 | 3 | 6,2 | 2149 | |
T4 76*(3)*2000 | 2000 | 76 | 3 | 8,27 | 2575 | |
T4 89*(3)*1000 | 1000 | 89 | 3 | 7,9 | 1830 | |
T4 89*(3)*1500 | 1500 | 89 | 3 | 11,85 | 2584 | |
T4 89*(3)*2000 | 2000 | 89 | 3 | 15,8 | 2930 | |
T4 114*(3)*1500 | 1500 | 114,2 | 3 | 12,38 | 3571 |
Все перечисленные виды винтовых свай вы можете купить по цене производителя с нашего склада в Новосибирске либо заказать у официальных дилеров, если вы находитесь в другом городе.
Для каждого проекта фундамента легко можно подобрать подходящее решение с помощью изделий "Бауфундамент", особенно с разным исполнением универсальных оголовков:
Исполнение | Размеры | Цены, руб. |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ножка, мм | Форма | Вес, кг | |||
UT 105x60x150 | 150 | 60 | U-профиль | 1,3 | 375 | |
UT 55x60x150 | 150 | 60 | U-профиль | 1,2 | 375 | |
FMT 145*60*150 | 150 | 60 | плоская | 1,15 | 375 |
Чтобы уточнить точную цену продукции, заказать проектирование и монтаж свайного поля, вы можете связаться с менеджерами компании по телефону: 8-800-550-75-20, а также заказать обратный звонок на сайте.